Tabela 2015/2016

MiejsceDrużynaMeczePunktySetyMałe punkty
1. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 26 69 74-15 2144-1769
2. Asseco Resovia Rzeszów 26 58 66-33 2338-2075
3. PGE Skra Bełchatów 26 58 67-34 2360-2166
4. LOTOS Trefl Gdańsk 26 50 58-43 2300-2180
5. Cuprum Lubin 26 46 59-44 2362-2277
6. Cerrad Czarni Radom 26 45 55-45 2280-2164
7. Jastrzębski Węgiel 26 40 53-52 2319-2308
8. AZS Politechnika Warszawska 26 36 49-53 2246-2282
9. Indykpol AZS Olsztyn 26 33 44-55 2153-2246
10. Łuczniczka Bydgoszcz 26 32 37-53 2035-2099
11. BBTS Bielsko-Biała 26 25 39-63 2180-2344
12. AZS Częstochowa 26 19 33-68 2107-2318
13. Effector Kielce 26 18 33-70 2125-2403
14. MKS Będzin 26 17 28-67 1956-2274
Joomla templates by a4joomla